| No | Nama Rombel | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VII A | 16 | 9 | 25 |
| 2 | VII B | 15 | 10 | 25 |
| 3 | VII C | 18 | 9 | 27 |
| 4 | VII D | 16 | 10 | 26 |
| 5 | VIII A | 12 | 15 | 27 |
| 6 | VIII B | 14 | 14 | 28 |
| 7 | VIII C | 16 | 13 | 29 |
| 8 | VIII D | 15 | 12 | 27 |
| 9 | VIII E | 16 | 12 | 28 |
| 10 | IX A | 15 | 17 | 32 |
| 11 | IX B | 15 | 17 | 32 |
| 12 | IX C | 14 | 16 | 30 |
| 13 | IX D | 18 | 15 | 33 |
| 14 | IX E | 17 | 16 | 33 |
